Herbicidas

Ver como Cuadrícula Lista

Artículos 1-12 de 17

Establecer dirección descendente
  1. 2,4 D - etilhexilico 89% | 20 lts
    2,4 D - etilhexilico 89% | 20 lts
  2. TRAC 90 WG - Atrazina 90% | 10 kg
    TRAC 90 WG - Atrazina 90% | 10 kg
  3. STRIM - Smetolacloro 96 % | 20 lts
    STRIM - Smetolacloro 96 % | 20 lts
  4. DICAMBA  - Dicamba 57,8% | 20 lts
    DICAMBA - Dicamba 57,8% | 20 lts
  5. SULFENTRAZONE - Sulfentrazone 50% | 20 lts
    SULFENTRAZONE - Sulfentrazone 50% | 20 lts
  6. TALIS - Flurocloridona 25% | 20 lt
    TALIS - Flurocloridona 25% | 20 lt
  7. FLUROXIPIR  - Fluroxipir 48% |20 lts
    FLUROXIPIR - Fluroxipir 48% |20 lts
  8. DUAL GOLD - S metolacloro 96% | 20 lts
    DUAL GOLD - S metolacloro 96% | 20 lts
  9. PERCUTOR - Iodosufuron 6% + Thiencarbazone 45% | 900 gr
    PERCUTOR - Iodosufuron 6% + Thiencarbazone 45% | 900 gr
  10. ZIDUA PACK - Pyroxasulfone 85% + Saflufenacil 70% | 20 ha
    ZIDUA PACK - Pyroxasulfone 85% + Saflufenacil 70% | 20 ha
  11. ADENGO - Isoxaflutole 9% + Thiencarbazone metil 22,5% + Cyprosulfamide 15% | 20 lt
    ADENGO - Isoxaflutole 9% + Thiencarbazone metil 22,5% + Cyprosulfamide 15% | 20 lt
  12. CONVEY - Topramezone 33,6% | 1 lt
    CONVEY - Topramezone 33,6% | 1 lt
Página
por página

Top productos presupuestados

Productos que más están necesitando nuestros clientes