Herbicidas

Ver como Cuadrícula Lista

Artículos 1-12 de 18

Establecer dirección descendente
  1. 2,4 D - etilhexilico 89% | 20 lts
    2,4 D - etilhexilico 89% | 20 lts
  2. SELECT - Cletodim 24% | 10 lts
    SELECT - Cletodim 24% | 10 lts
  3. TRAC 90 WG - Atrazina 90% | 10 kg
    TRAC 90 WG - Atrazina 90% | 10 kg
  4. STRIM - Smetolacloro 96 % | 20 lts
    STRIM - Smetolacloro 96 % | 20 lts
  5. DICAMBA  - Dicamba 57,8% | 20 lts
    DICAMBA - Dicamba 57,8% | 20 lts
  6. SULFENTRAZONE - Sulfentrazone 50% | 20 lts
    SULFENTRAZONE - Sulfentrazone 50% | 20 lts
  7. TALIS - Flurocloridona 25% | 20 lt
    TALIS - Flurocloridona 25% | 20 lt
  8. FLUROXIPIR  - Fluroxipir 48% |20 lts
    FLUROXIPIR - Fluroxipir 48% |20 lts
  9. DUAL GOLD - S metolacloro 96% | 20 lts
    DUAL GOLD - S metolacloro 96% | 20 lts
  10. PERCUTOR - Iodosufuron 6% + Thiencarbazone 45% | 1 kg
    PERCUTOR - Iodosufuron 6% + Thiencarbazone 45% | 1 kg
  11. ZIDUA PACK - Pyroxasulfone 85% + Saflufenacil 70% | 20 ha
    ZIDUA PACK - Pyroxasulfone 85% + Saflufenacil 70% | 20 ha
  12. ADENGO - Isoxaflutole 9% + Thiencarbazone metil 22,5% + Cyprosulfamide 15% | 20 lt
    ADENGO - Isoxaflutole 9% + Thiencarbazone metil 22,5% + Cyprosulfamide 15% | 20 lt
Página
por página

Top productos presupuestados

Productos que más están necesitando nuestros clientes