Herbicidas

Ver como Cuadrícula Lista

11 Items

Establecer dirección descendente
  1. BORAL - Sulfentrazone 50% | 20 lts
    BORAL - Sulfentrazone 50% | 20 lts
  2. KYLIAN - Cletodim 48% | 10 lts
    KYLIAN - Cletodim 48% | 10 lts
  3. STRIM - Smetolacloro 96 % | 20 lt
    STRIM - Smetolacloro 96 % | 20 lt
  4. PARAQUAT 27,6 DELTA - Paraquat 27,6% | 20 LTS
    PARAQUAT 27,6 DELTA - Paraquat 27,6% | 20 LTS
  5. GLUFOSINATO DE AMONIO DELTA - Glufosinato de amonio 20% | 20lts
    GLUFOSINATO DE AMONIO DELTA - Glufosinato de amonio 20% | 20lts
  6. MARCH MAX - Glifosato 75,7% | 15kg
    MARCH MAX - Glifosato 75,7% | 15kg
  7. LT PLATINUM II - Glifosato 66,2 % | 20 LTS
    LT PLATINUM II - Glifosato 66,2 % | 20 LTS
    Consultar Stock
  8. PREDECESSOR - Imazetapir 20% + Flumioxazin 14,5% + Diclosulam 6,5% | 20 lts
    PREDECESSOR - Imazetapir 20% + Flumioxazin 14,5% + Diclosulam 6,5% | 20 lts
  9. PERCUTOR - Iodosufuron 6% + Thiencarbazone 45% | 900 grs
    PERCUTOR - Iodosufuron 6% + Thiencarbazone 45% | 900 grs
  10. SENCOREX DUO SUPER - Sulfentrazone 32% + Metribuzin 48% | 10 lts
    SENCOREX DUO SUPER - Sulfentrazone 32% + Metribuzin 48% | 10 lts
    Consultar Stock
  11. MARCH II - Glifosato 66,2% | 20 lts
    MARCH II - Glifosato 66,2% | 20 lts
Ver como Cuadrícula Lista

11 Items

Establecer dirección descendente